通识网络课程学生学习进度一览表(截止2013-10-30 10时)

课程名称 学院 专业名称 班级名称 学号 姓名 视频观看 作业 讨论 提问
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 法学与公共管理学院 法学 政法11本1(法学) 11270213 杨建 5.9% 15/15 3/3 4/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 法学与公共管理学院 劳动与社会保障 政法11本(社会保障) 11270052 黄运 78.4% 0/15 2/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 法学与公共管理学院 劳动与社会保障 政法11本(社会保障) 11270056 李良君 100.0% 0/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 法学与公共管理学院 社会工作 政法12本(社会工作) 12270326 熊德燕 44.3% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 化学学院 化学 化生11本(化学) 11310032 谢莉 80.8% 0/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 化学学院 化学 化生11本(化学) 11310063 李丽 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 化学学院 化学 化生11本(化学) 11310065 李萍 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 化学学院 化学 化生11本(化学) 11310098 郑思 95.4% 0/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 化学学院 化学 化生11本(化学) 11310231 刘莲 100.0% 0/15 1/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 化学学院 应用化学 化生11本(应用化学) 11310219 何艳君 0.0% 2/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 计算机科学学院 计算机科学与技术 计科12本(计科与技术对口) 12330113 何芳 55.3% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 计算机科学学院 计算机科学与技术(网络) 计科11本(网络) 11330125 周加宁 100.0% 10/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 教育科学学院 特殊教育 教科12本(特殊教育) 12370936 严冬梅 75.0% 0/15 0/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 教育科学学院 特殊教育 教科12本(特殊教育) 12370940 袁沙 39.5% 12/15 3/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 教育科学学院 特殊教育 教科12本(特殊教育) 12370944 张怡蕊 41.3% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 教育科学学院 小学教育 教科11本1(小学教育) 11370223 陆巧绎 0.7% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 教育科学学院 学前教育 教科11本(学前教育) 11370179 杨晨 58.6% 0/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 教育科学学院 学前教育 教科12本1(学前教育) 12310307 何姣 55.3% 9/15 5/3 3/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 旅经12本(国贸与经济) 12320730 刘寒意 100.0% 1/15 4/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本3(会计) 11310166 罗梦诗 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本1(会计) 11320013 黄燕 49.4% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本1(会计) 11320127 骆超 53.5% 3/15 0/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本3(会计) 11320188 熊珊 98.5% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本3(会计) 11370103 黄艳 100.0% 15/15 5/3 4/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 会计学 旅经12本1(会计) 12320583 张雁月 35.0% 0/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 会计学 旅经12本4(会计) 12330614 何跃 28.4% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经11本1(旅游管理) 11320167 梁桂蓉 23.9% 15/15 3/3 4/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经11本1(旅游管理) 11320168 林爽 100.0% 15/15 3/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经11本1(旅游管理) 11320172 刘蕾 13.3% 0/15 3/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经11本1(旅游管理) 11320190 杨国兰 42.6% 6/15 5/3 6/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经11本1(旅游管理) 11320195 余婷 41.3% 2/15 3/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经11本1(旅游管理) 11320202 周彦希 62.1% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经11本2(旅游管理) 11320283 吴成兵 0.0% 10/15 0/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经12本1(旅游管理) 12320228 刘琴 6.5% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经12本3(旅游管理对口) 12320435 王绿绿 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 美术学 美术11本3(美术学) 11340056 褚子红 3.7% 5/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 美术学 美术11本1(美术学) 11340069 苏淑秋 4.1% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 美术学 美术12本2(美术学) 12340204 何立霞 41.3% 2/15 9/3 7/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 美术学 美术12本2(美术学) 12340222 叶雪超 100.0% 2/15 18/3 5/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 人物形象设计(专) 美术12专(人物形象设计) 12341510 黄迪 0.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 人物形象设计(专) 美术12专(人物形象设计) 12341513 李曼妮 0.0% 0/15 4/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 艺术设计 美术11本5(艺术设计) 11340097 许金娜 0.0% 15/15 3/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 艺术设计 美术11本2(艺术设计) 11340155 赵阳 7.7% 0/15 6/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 艺术设计 美术11本3(艺术设计) 11340207 周红 7.2% 3/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 艺术设计 美术11本4(艺术设计) 11340255 文可 19.2% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 艺术设计 美术12本2(艺术设计) 12340317 万霖 100.0% 2/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 艺术设计 美术12本2(艺术设计) 12340711 董禹 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 艺术设计 美术12本6(艺术设计) 12340718 何丁杰 100.0% 6/15 3/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 美术学院 艺术设计 美术12本5(艺术设计) 12340722 李艳娟 53.4% 2/15 4/3 4/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 生命科学学院 生物科学 化生12本(生物科学) 12310309 蒋忠伟 1.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 数学与信息科学学院 数学与应用数学 数信11本1(数应) 11290091 张磊 11.9% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 数学与信息科学学院 数学与应用数学 数信11本1(数应) 11290095 郑宇 1.4% 4/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 数学与信息科学学院 数学与应用数学 数信11本2(数应) 11290120 刘学勤 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 数学与信息科学学院 数学与应用数学 数信11本3(数应) 11310137 曹人月 100.0% 15/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 数学与信息科学学院 数学与应用数学 数信11本2(数应) 11370111 李小芳 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 数学与信息科学学院 数学与应用数学 数信12本2(数应) 12290223 缪田 19.2% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 数学与信息科学学院 数学与应用数学 数信12本3(数应) 12290339 王倩 25.5% 8/15 3/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 数学与信息科学学院 信息与计算科学 数信11本(信计) 11290014 李维 100.0% 0/15 4/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 体育学院 社会体育 体育12本2(社会体育) 12350546 杨丁 100.0% 8/15 3/3 3/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 体育学院 体育教育 体育12本2(体育教育) 12350243 张龙 100.0% 5/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 日语 外语11本1(日语) 11280003 邓智双 93.8% 0/15 1/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 日语 外语11本2(日语) 11280069 罗龙东 16.3% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语11本1(英语) 11280032 陈雪松 34.4% 6/15 3/3 4/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语11本4(英语) 11280160 税畅 100.0% 1/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语11本4(英语) 11280169 张宇 4.1% 15/15 5/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语11本5(英语) 11280176 侯蒲涛 45.9% 1/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语11本5(英语) 11280185 任欢 58.6% 15/15 5/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语11本2(英语) 11320149 陈舒 2.0% 0/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语12本5(英语) 12280519 王云 4.1% 3/15 2/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语12本8(英语) 12280805 张杨 51.6% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语12本8(英语) 12280810 赵娜 87.2% 15/15 5/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 外国语学院 英语 外语12本8(英语) 12280815 周慧 45.1% 15/15 9/3 11/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本1(播音主持) 12260803 曹博 100.0% 15/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本1(播音主持) 12260817 董雪 100.0% 0/15 1/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本3(播音主持) 12261014 王明阳 100.0% 0/15 7/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 对外汉语 文新12本1(对外汉语) 12260505 陈晋玮 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 对外汉语 文新12本1(对外汉语) 12260516 耿加会 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 对外汉语 文新12本1(对外汉语) 12260518 郭东磊 25.5% 11/15 9/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 对外汉语 文新12本1(对外汉语) 12260552 蒙燕 37.2% 3/15 1/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 汉语言文学 文新12本2(汉语) 12260203 罗玉洁 18.2% 8/15 2/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 汉语言文学 文新12本2(汉语) 12260235 周虹妤 51.6% 4/15 6/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 文学与新闻学院 汉语言文学 文新12本1(汉语) 12260522 胡慧 34.4% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电11本(材料与工程) 11300010 胡光平 45.9% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电11本(材料与工程) 11300013 李航 7.2% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电11本(材料与工程) 11300036 谭正林 73.6% 2/15 0/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电11本(材料与工程) 11300042 王康 78.4% 2/15 2/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电11本(材料与工程) 11300046 伍锋 15.9% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电11本3(电信) 11300024 马小龙 100.0% 2/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电11本3(电信) 11300109 黄培 0.0% 9/15 6/3 4/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电11本3(电信) 11300125 王峰 0.0% 9/15 3/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电11本3(电信) 11300127 王雨 60.3% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐表演 音乐11本1(音乐表演) 11360002 曹航 70.4% 2/15 2/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐表演 音乐11本1(音乐表演) 11360003 陈凯龙 62.1% 3/15 2/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐表演 音乐11本1(音乐表演) 11360006 杜念 19.2% 0/15 1/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐表演 音乐12本2(音乐表演) 12360632 张瑞 60.3% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐学 音乐11本2(音乐学) 11360154 郑曾俊 100.0% 0/15 0/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐学 音乐11本3(音乐学) 11360170 胡明霞 2.1% 8/15 2/3 1/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐学 音乐11本3(音乐学) 11360174 李丽娟 23.1% 0/15 3/3 0/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐学 音乐11本4(音乐学) 11360205 杜正琼 5.9% 11/15 3/3 2/2
从“愚昧”到“科学”-科学技术简史 音乐学院 音乐学 音乐12本2(音乐学) 12360222 吕攀 100.0% 0/15 0/3 0/2
法学人生 法学与公共管理学院 法学 政法12本1(法学) 12270412 梁叶 69.4% 0/0 0/5 0/2
法学人生 法学与公共管理学院 行政管理 政法11本(行政管理) 11270007 程斌 5.5% 0/0 2/5 1/2
法学人生 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310419 罗俊美 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310426 冉继伟 27.8% 0/0 1/5 0/2
法学人生 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310429 王朝琴 18.5% 0/0 0/5 0/2
法学人生 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310431 王雪 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310440 赵李颖 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 化学学院 应用化学 化生12本(应用化学) 12310217 庞均 18.5% 0/0 3/5 0/2
法学人生 计算机科学学院 计算机科学与技术(软件) 计科12本(软件) 12330427 王鹏程 69.4% 0/0 0/5 0/2
法学人生 计算机科学学院 计算机科学与技术(物联网技术) 计科12本(物联网) 12330606 程双文 100.0% 0/0 4/5 0/2
法学人生 计算机科学学院 计算机科学与技术(物联网技术) 计科12本(物联网) 12330623 倪鑫磊 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本3(会计) 11260215 金玉霞 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本1(会计) 11320114 何惠奕 100.0% 0/0 6/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本1(会计) 11320116 胡双 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本1(会计) 11320118 黄刚 32.2% 0/0 0/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本1(会计) 11320140 王冰 41.2% 0/0 2/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 会计学 旅经12本3(会计) 12320535 李雪 100.0% 0/0 1/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 会计学 旅经12本1(会计) 12320733 刘鑫 83.4% 0/0 0/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 旅游管理 旅经11本2(旅游管理) 11320256 胡海焱 100.0% 0/0 5/5 2/2
法学人生 旅游与经济管理学院 市场营销 旅经12本(市场营销) 12320115 黄虹 18.5% 0/0 0/5 0/2
法学人生 旅游与经济管理学院 市场营销 旅经12本(市场营销) 12320164 周春阳 0.0% 0/0 5/5 0/2
法学人生 美术学院 美术学 美术12本2(美术学) 12340203 何静 50.1% 0/0 5/5 2/2
法学人生 美术学院 美术学 美术12本2(美术学) 12340205 何蓉 45.5% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 美术学 美术12本2(美术学) 12340212 况世杰 32.2% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 美术学 美术12本2(美术学) 12340219 孙琇琦 50.1% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 美术学 美术12本4(美术学) 12340401 陈晓妍 100.0% 0/0 10/5 2/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术11本2(艺术设计) 11340101 张淼 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术11本2(艺术设计) 11340134 胡佳 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术11本3(艺术设计) 11340138 李泽丽 51.6% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术11本3(艺术设计) 11340146 汤围逸 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术11本2(艺术设计) 11340149 杨璇 69.9% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术11本4(艺术设计) 11340223 王强 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术12本2(艺术设计) 12340221 杨锐 22.9% 0/0 3/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术12本1(艺术设计) 12340719 黄茂森 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术12本2(艺术设计) 12340902 郭慧婷 36.6% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术12本6(艺术设计) 12340916 彭丹阳 0.0% 0/0 6/5 1/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术12本4(艺术设计) 12341004 刘志文 36.6% 0/0 9/5 1/2
法学人生 美术学院 艺术设计 美术12本5(艺术设计) 12341108 王晓兰 50.1% 0/0 0/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计(专) 美术12专(艺术设计) 12341305 丁榕 0.0% 0/0 1/5 0/2
法学人生 美术学院 艺术设计(专) 美术12专(艺术设计) 12341318 唐逸豪 11.8% 0/0 1/5 2/2
法学人生 美术学院 艺术设计(专) 美术12专(艺术设计) 12341322 王婷洁 9.8% 0/0 4/5 0/2
法学人生 数学与信息科学学院 数学与应用数学 数信11本2(数应) 11300088 袁杰 96.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 数学与信息科学学院 信息与计算科学 数信11本(信计) 11290038 杨超 56.3% 0/0 13/5 4/2
法学人生 数学与信息科学学院 信息与计算科学 数信12本(信计) 12290529 刘明超 49.0% 0/0 5/5 2/2
法学人生 数学与信息科学学院 信息与计算科学 数信12本(信计) 12290545 徐少勇 98.5% 0/0 0/5 0/2
法学人生 体育学院 社会体育 体育11本1(社会体育) 11350022 凌瑶 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 体育学院 社会体育 体育11本1(社会体育) 11350030 宋姣 54.8% 0/0 2/5 0/2
法学人生 体育学院 社会体育 体育11本2(社会体育) 11350109 胡勇波 18.5% 0/0 0/5 0/2
法学人生 体育学院 社会体育 体育11本2(社会体育) 11350117 李婷婷 100.0% 0/0 3/5 1/2
法学人生 体育学院 社会体育 体育12本1(社会体育) 12350416 江俊良 0.0% 0/0 2/5 0/2
法学人生 体育学院 社会体育 体育12本2(社会体育) 12350502 曾磊 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 体育学院 社会体育 体育12本2(社会体育) 12350553 张坤 95.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 体育学院 社会体育 体育12本2(社会体育) 12350559 钟欢 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 体育学院 体育教育 体育12本1(体育教育) 12350149 周任利 69.4% 0/0 12/5 2/2
法学人生 体育学院 体育教育 体育12本2(体育教育) 12350204 陈维述 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 体育学院 体育教育 体育12本2(体育教育) 12350221 廖国庆 66.9% 0/0 2/5 2/2
法学人生 体育学院 体育教育 体育12本2(体育教育) 12350231 沈涛 100.0% 0/0 16/5 0/2
法学人生 体育学院 体育教育(专) 体育12专(体育教育) 12350317 刘文杰 11.3% 0/0 0/5 0/2
法学人生 外国语学院 翻译 外语12本1(翻译) 12260216 文婧 54.8% 0/0 0/5 0/2
法学人生 外国语学院 翻译 外语12本1(翻译) 12281318 李洁 4.4% 0/0 5/5 2/2
法学人生 外国语学院 英语 外语11本4(英语) 11280154 林维丹 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 外国语学院 英语 外语12本1(英语) 12280122 邓梦琴 6.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 外国语学院 英语 外语12本2(英语) 12280226 李美宁 95.0% 0/0 2/5 0/2
法学人生 外国语学院 英语 外语12本8(英语) 12280824 朱洁 77.5% 0/0 0/5 0/2
法学人生 外国语学院 英语 外语12本2(英语) 12370211 何娅 79.4% 0/0 5/5 1/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本2(播音主持) 12260903 洪静霓 9.8% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本2(播音主持) 12260905 胡奥 0.0% 0/0 3/5 1/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本2(播音主持) 12260908 江楠 9.8% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本2(播音主持) 12260911 雷蕾 0.0% 0/0 5/5 2/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本2(播音主持) 12260916 刘纪瑶 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本2(播音主持) 12260917 刘娟 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本2(播音主持) 12260919 刘磊 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本2(播音主持) 12260920 刘彦君 0.0% 0/0 1/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本4(播音主持) 12261101 薛煜凡 0.0% 0/0 5/5 1/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本4(播音主持) 12261108 张波 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本4(播音主持) 12261113 张猛 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本4(播音主持) 12261115 张泽超 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 播音与主持艺术 文新12本4(播音主持) 12261122 赵越越 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 新闻学 文新11本2(新闻) 11260027 马倩 5.5% 0/0 2/5 0/2
法学人生 文学与新闻学院 新闻学 文新11本2(新闻) 11260051 余潘潘 11.3% 0/0 5/5 2/2
法学人生 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电11本(材料与工程) 11300041 王斐 100.0% 0/0 1/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电11本(材料与工程) 11300051 赵尤川 0.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电12本2(材料与工程) 12300607 齐伦 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 材料科学与工程 物电12本2(材料与工程) 12300618 吴小兵 95.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电12本2(电信) 12300214 王玉妃 79.4% 0/0 0/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电12本2(电信) 12300226 杨志东 32.7% 0/0 0/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电12本2(电信) 12300235 张入仁 79.4% 0/0 0/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电12本2(电信) 12300239 郑强 57.3% 0/0 1/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电12本3(电信对口) 12300314 苟强东 74.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 物理与电子工程学院 电子信息工程 物电12本4(电信对口) 12300429 杨亮 41.2% 0/0 0/5 0/2
法学人生 音乐学院 音乐表演 音乐12本1(音乐表演) 12360510 李果 74.0% 0/0 1/5 0/2
法学人生 音乐学院 音乐表演 音乐12本1(音乐表演) 12360520 王魏亿 54.8% 0/0 0/5 0/2
法学人生 音乐学院 音乐表演 音乐12本1(音乐表演) 12360531 袁媛 59.9% 0/0 0/5 0/2
法学人生 音乐学院 音乐表演 音乐12本1(音乐表演) 12360532 张婷 67.9% 0/0 2/5 0/2
法学人生 音乐学院 音乐表演 音乐12本2(音乐表演) 12360602 邓清怡 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 音乐学院 音乐表演 音乐12本2(音乐表演) 12360607 龚渝乔 100.0% 0/0 0/5 0/2
法学人生 音乐学院 音乐表演 音乐12本2(音乐表演) 12360619 缪雨芯 0.0% 0/0 5/5 2/2
法学人生 音乐学院 音乐学 音乐11本2(音乐学) 11360147 闫乾成 100.0% 0/0 10/5 3/2
法学人生 音乐学院 音乐学 音乐12本4(音乐学) 12360428 张玲 100.0% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 法学与公共管理学院 法学 政法11本1(法学) 11270193 李鹏飞 0.0% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 法学与公共管理学院 法学 政法11本1(法学) 11270194 李振华 100.0% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 法学与公共管理学院 行政管理 政法11本(行政管理) 11270019 刘雨婕 5.0% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 法学与公共管理学院 行政管理 政法12本(行政管理) 12270217 刘军 13.0% 0/0 2/5 0/2
国学智慧 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310406 郭婷 5.5% 0/0 1/5 0/2
国学智慧 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310411 胡小兰 53.4% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310414 李海 56.6% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 化学学院 环境科学 化生12本(环境科学) 12310432 王正 58.4% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 化学学院 应用化学 化生11本(应用化学) 11310253 杨帆 9.8% 0/0 1/5 0/2
国学智慧 化学学院 应用化学 化生12本(应用化学) 12310227 夏也淇 0.0% 0/0 1/5 2/2
国学智慧 计算机科学学院 计算机科学与技术(物联网技术) 计科12本(物联网) 12330608 宫伟峰 100.0% 0/0 3/5 0/2
国学智慧 计算机科学学院 计算机科学与技术(物联网技术) 计科12本(物联网) 12330620 刘杰 100.0% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 教育科学学院 特殊教育 教科11本(特殊教育) 11370055 李林娟 3.6% 0/0 5/5 3/2
国学智慧 教育科学学院 小学教育 教科11本1(小学教育) 11370214 李梅 0.0% 0/0 11/5 3/2
国学智慧 教育科学学院 小学教育 教科11本2(小学教育) 11370272 杨杨 83.5% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 教育科学学院 心理学 教科12本(心理学) 12370212 洪念念 13.0% 0/0 8/5 3/2
国学智慧 教育科学学院 心理学 教科12本(心理学) 12370228 卢曾珍 89.1% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 旅经11本(国贸与经济) 11310089 袁晓晓 15.0% 0/0 5/5 1/2
国学智慧 旅游与经济管理学院 会计学 旅经11本3(会计) 11330116 叶丽 18.4% 0/0 0/5 0/2
国学智慧 旅游与经济管理学院 会计学 旅经12本1(会计) 12320578 袁红琳 48.0% 0/0 6/5 2/2
