关于校内“专升本”划线及考生成绩公示的通知

根据川教[2013]36号、乐师院教[201062号文件划线及录取原则相关规定,今年“专升本”分文、理、艺体三大类按11.5划线,划线情况为文科275分、理科249.7分、艺体235.09分。按11确定的预录取考生为文科前18名、理科前11名、艺体前10名。如预录取考生有放弃者或计划有增加,将依次递补录取。考生对录取结果有异议可具真实姓名向学校教务处或纪监委办公室反映,教务处电话:2277921,纪监委办公室电话:2276324。公示期:65日至611

附:专升本成绩

 

 

 

            乐山师范学院专升本工作领导小组

                0 一三年六月五日

专升本成绩

排序 原所在学校 姓名 性别 年级 学号 政治
面貌
思想
表现
原修专业 拟升专业
违纪处
分记录
总成绩
  乐山师范学院 张雨婷 2010 10340296 党员 艺术设计 艺术设计
  乐山师范学院 马渝媚 2010 10340828 预备党员 艺术设计 艺术设计
  乐山师范学院 潘超 2010 10340454 预备党员 艺术设计 艺术设计
  乐山师范学院 张豪 2010 10350209 团员 良好 体育教育 体育教育
  乐山师范学院 卢翠 2010 10340450 团员 艺术设计 艺术设计
1 乐山师范学院 齐桑雪 2010 10340283 团员 艺术设计 艺术设计 288.63
2 乐山师范学院 马国栋 2010 10340452 团员 艺术设计 艺术设计 285.22
3 乐山师范学院 王磊 2010 10340455 团员 艺术设计 艺术设计 267.50
4 乐山师范学院 刘晓晶 2010 10340269 团员 艺术设计 艺术设计 262.91
5 乐山师范学院 吴双 2010 10340456 团员 艺术设计 艺术设计 249.31
6 乐山师范学院 李婷 2010 10340214 预备党员 艺术设计 艺术设计 247.77
7 乐山师范学院 向元友 2010 10340234 团员 服装设计 艺术设计 246.12
8 乐山师范学院 邹易珂 2010 10340301 党员 艺术设计 艺术设计 245.77
9 乐山师范学院 雷静 2010 10340265 团员 艺术设计 艺术设计 243.45
10 乐山师范学院 陈春羽 2010 10340253 党员 艺术设计 艺术设计 241.09
11 乐山师范学院 袁伟 2010 10340292 中共党员 艺术设计 艺术设计 238.80
12 乐山师范学院 张宇蝶 2010 10340545 团员 艺术设计 艺术设计 238.40
13 乐山师范学院 刘铸 2010 10340276 团员 艺术设计 艺术设计 237.90
14 乐山师范学院 李玲 2010 10340213 党员 服装设计 艺术设计 236.10
15 乐山师范学院 梁影 2010 10340267 预备党员 艺术设计 艺术设计 235.09
16 乐山师范学院 郑爱菊 2010 10340298 入党积极分子 艺术设计 艺术设计 234.90
17 乐山师范学院 徐沛沛 2010 10340459 中共党员 艺术设计 艺术设计 234.77
18 乐山师范学院 杨聪 2010 10350205 团员 良好 体育教育 体育教育 234.47
19 乐山师范学院 程丝蕾 2010 10340256 预备党员 艺术设计 艺术设计 233.09
20 乐山师范学院 赵芳芳 2010 10340243 预备党员 艺术设计 艺术设计 232.81
21 乐山师范学院 刘玉莲 2010 10340222 团员 服装设计 艺术设计 230.64
22 乐山师范学院 刘瑶 2010 10340272 预备党员 艺术设计 艺术设计 229.13
23 乐山师范学院 贺艳 2010 10340204 预备党员 服装设计 艺术设计 216.30
24 乐山师范学院 苟娟 2010 10340201 团员 服装设计 艺术设计 209.00
25 乐山师范学院 邹中兴 2010 10340250 共青团员 艺术设计 艺术设计 208.54
26 乐山师范学院 罗霞 2010 10340292 团员 艺术设计 艺术设计 207.09
27 乐山师范学院 张仕清 2010 10340239 共青团员 艺术设计 艺术设计 201.50
28 乐山师范学院 陈亮 2010 10340199 共青团员 艺术设计 艺术设计 200.14
29 乐山师范学院 李世荣 2010 10350181 团员 良好 体育教育 体育教育 197.78
1 乐山师范学院 陈李俊秀 2010 10260378 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 302.80
2 乐山师范学院 庞娅 2010 10370314 共青团员 初等教育 小学教育 299.00
3 乐山师范学院 罗艳林 2010 10370309 中共预备党员 初等教育 小学教育 296.20
4 乐山师范学院 王展 2010 10300236 共产党员 良好 英语教育 英语 294.26
5 乐山师范学院 杨旭 2010 10280220 共产党员 良好 英语教育 英语 294.13
6 乐山师范学院 雷徐姚 2010 10320312 党员 良好 旅游管理专业 旅游管理 290.55
7 乐山师范学院 杨旭 2010 10300299 团员 良好 英语教育 英语 288.20
8 乐山师范学院 盛里奇 2010 10370318 中共预备党员 初等教育 小学教育 288.10
9 乐山师范学院 王蓉 2010 10320330 团员 优秀 旅游管理专业 旅游管理 287.06
10 乐山师范学院 彭璐瑶 2010 10300298 共青团员 学前教育 学前教育 286.30
11 乐山师范学院 曹利群 2010 10320299 党员 良好 旅游管理专业 旅游管理 284.97
12 乐山师范学院 邓佳琪 2010 10280237 团员 良好 英语教育 英语 282.43
13 乐山师范学院 彭春曦 2010 10290243 共产党员 良好 英语教育 英语 282.41
14 乐山师范学院 刘红英 2010 10370433 共青团员 初等教育 小学教育 281.80
15 乐山师范学院 张檬尹 2010 10280182 团员 良好 英语教育 英语 281.70
16 乐山师范学院 凌莉 2010 10260400 中共党员 良好 语文教育 汉语言文学 281.30
17 乐山师范学院 崔炳淑 2010 10260380 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 281.30
18 乐山师范学院 税远梅 2010 10310373 共青团员 学前教育 学前教育 281.00
19 乐山师范学院 陈阳玲 2010 10320305 团员 良好 旅游管理专业 旅游管理 280.91
20 乐山师范学院 陈芝 2010 10370275 中共党员 初等教育 小学教育 280.70
21 乐山师范学院 李旭雯 2010 10280234 团员 良好 英语教育 英语 280.67
22 乐山师范学院 庞嶶 2010 10370438 共青团员 学前教育 学前教育 275.90
23 乐山师范学院 范芹汝 2010 10280181 团员 良好 英语教育 英语 275.83
24 乐山师范学院 林维佳 2010 10280236 共产党员 良好 英语教育 英语 275.83
25 乐山师范学院 文小乔 2010 10320334 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 275.30
26 乐山师范学院 李雪英 2010 10370375 中共党员 特殊教育 小学教育 275.20
27 乐山师范学院 孙静 2010 10310374 共青团员 初等教育 小学教育 275.00
28 乐山师范学院 余娇 2010 10280224 共产党员 良好 英语教育 英语 274.52
29 乐山师范学院 袁宇娇 2010 10320343 预备党员 良好 旅游管理专业 旅游管理 273.96
30 乐山师范学院 陈川梅 2010 10370411 中共预备党员 学前教育 学前教育 271.60
31 乐山师范学院 邓欣 2010 10280186 预备党员 良好 英语教育 英语 268.54
32 乐山师范学院 黎玲 2010 10280196 共产党员 良好 英语教育 英语 267.17
33 乐山师范学院 佘杨洋 2010 10280238 共产党员 良好 英语教育 英语 266.26
34 乐山师范学院 魏晓琴 2010 10260420 共产党员 良好 英语教育 英语 264.24
35 乐山师范学院 邱森 2010 10320326 团员 良好 旅游管理专业 旅游管理 263.73
36 乐山师范学院 苟文玲 2010 10320306 中共预备党员 良好 语文教育 汉语言文学 262.80
37 乐山师范学院 费玖玲 2010 10260381 中共党员 良好 语文教育 汉语言文学 261.80
38 乐山师范学院 汪丽丽 2010 10260459 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 261.60
39 乐山师范学院 顾媛媛 2010 10320308 团员 良好 旅游管理专业 旅游管理 260.47
40 乐山师范学院 黄景懿 2010 10260456 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 257.40
41 乐山师范学院 周雨霏 2010 10260443 中共党员 良好 语文教育 汉语言文学 255.90
42 乐山师范学院 李怡然 2010 10320316 团员 良好 旅游管理专业 旅游管理 255.88
43 乐山师范学院 杨婷 2010 10260433 中共预备党员 良好 语文教育 汉语言文学 255.20
44 乐山师范学院 冯婷 2010 10370468 共青团员 学前教育 学前教育 254.50
45 乐山师范学院 文语瑄 2010 10320335 团员 良好 旅游管理专业 旅游管理 253.65
46 乐山师范学院 郭稀 2010 10280187 共产党员 良好 英语教育 英语 253.46
47 乐山师范学院 赵威 2010 10370361 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 253.10
48 乐山师范学院 毛凤 2010 10280203 共产党员 良好 英语教育 英语 252.48
49 乐山师范学院 颜小晶 2010 10260429 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 252.20
50 乐山师范学院 刘菲 2010 10260401 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 252.10
51 乐山师范学院 蒋梦 2010 10280194 团员 良好 英语教育 英语 250.28
52 乐山师范学院 肖慧 2010 10280233 团员 良好 英语教育 英语 250.09
53 乐山师范学院 李艳 2010 10370298 共青团员 初等教育 小学教育 249.50
54 乐山师范学院 杜鸿业 2010 10320347 团员 良好 旅游管理专业 旅游管理 249.23
55 乐山师范学院 王榕 2010 10260419 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 249.00
56 乐山师范学院 周琳 2010 10280230 共产党员 良好 英语教育 英语 246.11
57 乐山师范学院 吴雨 2010 10280213 共产党员 良好 英语教育 英语 245.93
58 乐山师范学院 杨小云 2010 10310384 共青团员 初等教育 小学教育 244.00
59 乐山师范学院 杨阳 2010 10320340 团员 良好 英语教育 英语 237.37
60 乐山师范学院 张玲玲 2010 10370451 共青团员 初等教育 小学教育 236.00
61 乐山师范学院 李梦蝶 2010 10280198 团员 良好 英语教育 英语 235.33
62 乐山师范学院 周洁媛 2010 10260441 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 235.00
63 乐山师范学院 徐萍 2010 10260427 中共党员 良好 语文教育 汉语言文学 233.50
64 乐山师范学院 姚春燕 2010 10280222 团员 良好 英语教育 英语 233.30
65 乐山师范学院 王月 2010 10320332 中共预备党员 初等教育 小学教育 230.80
66 乐山师范学院 张译心 2010 10300247 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 230.70
67 乐山师范学院 翟萍 2010 10370352 共青团员 初等教育 小学教育 230.10
68 乐山师范学院 辜于虔 2010 10260385 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 227.60
69 乐山师范学院 李杰 2010 10280197 团员 良好 英语教育 英语 226.13
70 乐山师范学院 祝媛 2010 10260461 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 225.90
71 乐山师范学院 张昊 2010 10280235 团员 良好 英语教育 英语 225.52
72 乐山师范学院 冯欣 2010 09281022 团员 良好 英语教育 英语 225.28
73 乐山师范学院 吕文君 2010 10310320 共青团员 良好 初等教育 小学教育 225.10
74 乐山师范学院 赵智霞 2010 10280229 团员 良好 英语教育 英语 223.80
75 乐山师范学院 秦潇 2010 10300226 团员 良好 英语教育 英语 220.02
76 乐山师范学院 杨晨 2010 10320337 团员 良好 旅游管理专业 旅游管理 219.04
77 乐山师范学院 谢星奕 2010 10260425 中共党员 良好 语文教育 汉语言文学 217.40
78 乐山师范学院 黄婷婷 2010 10260371 中共预备党员 良好 语文教育 汉语言文学 215.10
79 乐山师范学院 杨庆 2010 10260432 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 214.50
80 乐山师范学院 吕小清 2010 10370310 共青团员 初等教育 小学教育 207.50
81 乐山师范学院 李燕华 2010 10320315 共青团员 初等教育 小学教育 207.40
82 乐山师范学院 刘梅 2010 10300220 共青团员 良好 初等教育 小学教育 207.00
83 乐山师范学院 王俊杰 2010 10260418 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 206.80
84 乐山师范学院 胡世巧 2010 10260389 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学 205.00
85 乐山师范学院 范俊 2010 10370283 共青团员 良好 初等教育 小学教育 182.90
  乐山师范学院 陈李 2010 10260377 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学
  乐山师范学院 袁致信 2010 10370351 共青团员 良好 初等教育 小学教育
  乐山师范学院 吴红 2010 10260422 共青团员 良好 语文教育 汉语言文学
  乐山师范学院 任娇 2010 10370469 团员 良好 英语教育 英语
  乐山师范学院 罗英 2010 10280201 团员 良好 英语教育 英语
  乐山师范学院 吴芬 2010 10330129 团员 良好 计算机应用技术 计算机科学与技术
  乐山师范学院 陈雪 2010 10330096 党员 良好 计算机应用技术 计算机科学与技术
  乐山师范学院 李燕池 2010 10330157 团员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术
  乐山师范学院 何懿 2010 10310359 团员 园林工程技术(专) 生物技术
  乐山师范学院 文喜豪 2010 10300237 共青团员 应用电子技术 电子信息工程
1 乐山师范学院 姚瑶 2010 10290262 党员 优良 数学教育 数学与应用数学 323.81
2 乐山师范学院 匡静 2010 10300213 中共党员 应用电子技术 电子信息工程 312.49
3 乐山师范学院 陈静 2010 10290202 预备党员 良好 数学教育 数学与应用数学 308.38
4 乐山师范学院 尹肖 2010 10300244 预备党员 应用电子技术 电子信息工程 306.79
5 乐山师范学院 任舒兰 2010 10300229 中共党员 应用电子技术 电子信息工程 305.86
6 乐山师范学院 周海宁 2010 10290278 团员 良好 数学教育 数学与应用数学 299.81
7 乐山师范学院 黄相杨 2010 10300293 中共党员 应用电子技术 电子信息工程 290.76
8 乐山师范学院 刘珍 2010 10300222 中共党员 应用电子技术 电子信息工程 290.74
9 乐山师范学院 何淑楠 2010 10300296 预备党员 优秀 数学教育 数学与应用数学 289.38
10 乐山师范学院 杨琴 2010 10290260 团员 良好 数学教育 数学与应用数学 279.08
11 乐山师范学院 苏小丽 2010 10300232 预备党员 良好 数学教育 数学与应用数学 275.96
12 乐山师范学院 李栩 2010 10330156 团员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术 275.20
13 乐山师范学院 王丹靖 2010 10300292 团员 园林工程技术(专) 生物技术 268.30
14 乐山师范学院 侯雯婷 2010 10300209 共青团员 应用电子技术 电子信息工程 264.05
15 乐山师范学院 方浩川 2010 10330147 党员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术 253.20
16 乐山师范学院 周宇 2010 10310393 党员 园林工程技术(专) 生物技术 249.70
17 乐山师范学院 张敏 2010 10300246 共青团员 应用电子技术 电子信息工程 249.30
18 乐山师范学院 田冬秀 2010 10300234 党员 优良 数学教育 数学与应用数学 246.23
19 乐山师范学院 高倩倩 2010 10290281 团员 良好 数学教育 数学与应用数学 242.76
20 乐山师范学院 廖星 2010 10300219 中共党员 应用电子技术 电子信息工程 238.02
21 乐山师范学院 郑远超 2010 10300251 共青团员 应用电子技术 电子信息工程 230.93
22 乐山师范学院 邹颖 2010 10330141 团员 良好 计算机应用技术 计算机科学与技术 230.90
23 乐山师范学院 刘艺 2010 10330160 党员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术 230.70
24 乐山师范学院 杨雄 2010 10290261 党员 优良 数学教育 数学与应用数学 230.50
25 乐山师范学院 黄瑶 2010 10310361 团员 园林工程技术(专) 生物技术 230.30
26 乐山师范学院 廖强松 2010 10300218 共青团员 应用电子技术 电子信息工程 230.15
27 乐山师范学院 唐茂杰 2010 10310331 团员 优秀 应用化工技术 应用化学 229.20
28 乐山师范学院 邱瑞 2010 10300228 预备党员 应用电子技术 电子信息工程 214.73
29 乐山师范学院 艾雨浩 2010 10310353 团员 园林工程技术(专) 生物技术 214.20
30 乐山师范学院 文章岚 2010 10330171 党员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术 201.80
31 乐山师范学院 黄杰 2010 10330151 党员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术 193.00
32 乐山师范学院 金杨 2010 10330153 团员 优秀 数学教育 数学与应用数学 188.50
33 乐山师范学院 王梓苏 2010 10330127 团员 良好 计算机应用技术 计算机科学与技术 184.10
34 乐山师范学院 李东阳 2010 10300295 党员 优良 数学教育 数学与应用数学 182.58
35 乐山师范学院 余蕾 2010 10330174 团员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术 181.80
36 乐山师范学院 王冬 2010 10290248 党员 优良 数学教育 数学与应用数学 179.54
37 乐山师范学院 魏鹏程 2010 10330128 团员 良好 计算机应用技术 计算机科学与技术 169.00
38 乐山师范学院 朱久磊 2010 10330180 团员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术 150.50
39 乐山师范学院 江靓 2010 10330152 团员 优秀 数字媒体 计算机科学与技术 139.80

本站原创 2013-06-05 10:40:38 点击数:
  • 上一条文章:
  • 下一条文章:
  •   
    联系方式:

            教研教改科:0833-2276181           教学运行科:0833-2277915   

            实践教学科:0833-22762330833-2276182   沫若学院教务科:0833-2270208

            教育评估科、质量监控科:0833-2273946    教材科:0833-2271913

            学籍管理科:0833-2277922          考试科:0833-2276363