2012-2013-1通识教育选修课因人数不足停开课程及重选学生名单

各位同学:

2012-2013-1通识教育选修课因人数不足而停开,将从系统中删除停开课程的选课学生名单,停开课程和需要重选学生名单附后,请这些学生在选课改(退)时间内进行补选,过期不补选者,责任自负

 

                              教务处

                            2012年5月17日

附:

世贸组织概况(校选)//夏康明//周五第7,8节{第1-16周}//
学号 姓名 性别 专业 行政班 选上否 教材预订 选课时间 重修标识 轮次 权重点 备注 志愿
11280057 邹倩 英语 外语11本1(英语) 4 1 2012-05-14 14:42:01 0 1 0    
11280115 艾怡 英语 外语11本3(英语) 4 1 2012-05-14 16:25:13 0 1 0    
管理心理学(校选)//罗敏//周五第7,8节{第1-16周}//
学号 姓名 性别 专业 行政班 选上否 教材预订 选课时间 重修标识 轮次 权重点 备注 志愿
11300042 王康 材料科学与工程 物电11本(材料与工程) 4 0 2012-05-15 13:24:54 0 1 0    
10300046 刘涛 材料科学与工程(光伏材料与应用) 物电10本1(材料与工程) 4 0 2012-05-15 13:05:56 0 1 0    
10310026 罗飞 化学 化生10本1(化学) 4 1 2012-05-15 10:10:06 0 1 0    
11310028 王雯雯 化学 化生11本(化学) 4 1 2012-05-15 10:19:46 0 1 0    
11310030 文思敏 化学 化生11本(化学) 4 0 2012-05-15 21:09:51 0 1 0    
09290357 郑欣 会计学 旅经09本2(会计) 4 0 2012-05-15 12:48:50 0 1 0    
11330113 杨霖 计算机科学与技术(网络) 计科11本(网络) 4 0 2012-05-17 08:40:04 0 1 0    
11330159 袁成勇 计算机科学与技术(物联网技术) 计科11本(物联网) 4 1 2012-05-14 17:22:43 0 1 0    
11320347 何江元 旅游管理(专) 旅经11专(旅游管理) 4 1 2012-05-15 09:57:13 0 1 0    
11340069 苏淑秋 美术学 美术11本2(美术学) 4 0 2012-05-15 10:21:26 0 1 0    
11280058 陈先慧 日语 外语11本2(日语) 4 0 2012-05-15 15:02:44 0 1 0    
11280076 魏琳 日语 外语11本2(日语) 4 1 2012-05-14 10:44:41 0 1 0    
10350256 李靖 社会体育 体育10本1(社会体育) 4 0 2012-05-15 23:03:31 0 1 0    
11290132 田晓东 数学与应用数学 数信11本2(数应) 4 0 2012-05-16 14:41:13 0 1 0    
11370045 周舟 思想政治教育 政法11本(思政) 4 0 2012-05-15 09:15:02 0 1 0    
11350224 马瑞 投资与理财(专) 数信11专(投资与理财) 4 0 2012-05-17 08:36:42 0 1 0    
11300072 刘羽 物理学 物电11本(物理学) 4 0 2012-05-15 09:41:50 0 1 0    
09370349 曹伟锋 小学教育 教科10本2(小学教育) 4 1 2012-05-16 17:42:57 0 1 0    
11260003 陈良友 新闻学 文新11本2(新闻) 4 0 2012-05-16 19:47:48 0 1 0    
11320042 张梦华 行政管理 政法11本(行政管理) 4 0 2012-05-16 21:28:33 0 1 0    
11340205 赵丽欢 艺术设计 美术11本4(艺术设计) 4 0 2012-05-14 15:29:02 0 1 0    
09280229 余杰 英语 外语09本2(英语) 4 0 2012-05-16 23:47:10 0 1 0    
管理心理学(校选)//廖华平//周五第7,8节{第1-16周}//
学号 姓名 性别 专业 行政班 选上否 教材预订 选课时间 重修标识 轮次 权重点 备注 志愿
11300117 陆新凯 电子信息工程 物电11本3(电信) 4 0 2012-05-15 12:57:38 0 1 0    
11340283 王建文 服装设计(专) 美术11专(服装设计) 4 0 2012-05-15 12:57:14 0 1 0    
11270071 王健平 劳动与社会保障 政法11本(社会保障) 4 0 2012-05-16 22:19:54 0 1 0    
09340325 陈文兵 美术学 美术09本3(美术学) 4 0 2012-05-14 14:58:08 0 1 0    
11340161 廖治金 美术学 美术11本4(美术学) 4 0 2012-05-14 12:09:33 0 1 0    
10350003 陈杰 社会体育 体育10本1(社会体育) 4 0 2012-05-15 13:03:08 0 1 0    
11350030 宋姣 社会体育 体育11本1(社会体育) 4 0 2012-05-14 17:03:41 0 1 0    
11370182 张凡 学前教育 教科11本(学前教育) 4 0 2012-05-15 13:06:03 0 1 0    
11280209 刘小琼 英语 外语11本6(英语) 4 0 2012-05-14 16:22:07 0 1 0    
11280301 徐莉莉 英语教育(专) 外语11专1(英语) 4 0 2012-05-15 11:09:26 0 1 0    
社会心理学(校选)//唐映红//周五第7,8节{第1-16周}//
学号 姓名 性别 专业 行政班 选上否 教材预订 选课时间 重修标识 轮次 权重点 备注 志愿
11300216 蒲建波 电子信息工程 物电11本2(电信) 4 0 2012-05-15 09:39:43 0 1 0    
11330065 王鹏程 计算机科学与技术(软件) 计科11本(软件) 4 0 2012-05-14 15:58:55 0 1 0    
11330071 张衡 计算机科学与技术(软件) 计科11本(软件) 4 0 2012-05-14 16:15:48 0 1 0    
11320256 胡海焱 旅游管理 旅经11本2(旅游管理) 4 0 2012-05-15 10:08:51 0 1 0    
11350014 黄建伟 社会体育 体育11本1(社会体育) 4 0 2012-05-15 12:32:20 0 1 0    
11350041 杨博旺 社会体育 体育11本1(社会体育) 4 0 2012-05-15 12:37:10 0 1 0    
11350051 周鲁星 社会体育 体育11本1(社会体育) 4 0 2012-05-15 12:42:21 0 1 0    
11310110 李川 生物技术 化生11本(生物技术) 4 0 2012-05-16 21:28:14 0 1 0    
11310183 王鹂励 生物科学 化生11本(生物科学) 4 0 2012-05-14 10:46:02 0 1 0    
09350118 吴浪 体育教育 体育09本1(体教) 4 0 2012-05-15 13:47:20 0 1 0    
11350218 林龙 体育教育(专) 体育11专(体教) 4 0 2012-05-15 13:17:31 0 1 0    
10370220 伍欣 小学教育 教科10本2(小学教育) 4 0 2012-05-16 16:45:59 0 1 0    
11260041 吴俊强 新闻学 文新11本1(新闻) 4 0 2012-05-17 08:11:37 0 1 0    
11260052 张辉 新闻学 文新11本1(新闻) 4 0 2012-05-17 08:13:29 0 1 0    
11290015 李雄伟 信息与计算科学 数信11本(信计) 4 0 2012-05-14 14:46:52 0 1 0    
10370184 刘佳 学前教育 教科10本(学前教育) 4 0 2012-05-16 16:47:38 0 1 0    
11340291 袁旭 艺术设计(专) 美术11专(艺术设计) 4 0 2012-05-15 10:00:56 0 1 0    
11360098 唐炜杰 音乐表演 音乐11本2(音乐表演) 4 0 2012-05-15 13:20:08 0 1 0    
11360227 田也 音乐学 音乐11本4(音乐学) 4 0 2012-05-14 17:16:34 0 1 0    
11280226 朱静 英语 外语11本6(英语) 4 0 2012-05-14 14:55:22 0 1 0    
11310310 宋光耀 园林工程技术(专) 化生11专(园林工程) 4 0 2012-05-15 11:14:52 0 1 0    

本站原创 2012-05-17 10:36:56 点击数:
  • 上一条文章:
  • 下一条文章:
  •   
    联系方式:

            教研教改科:0833-2276181           教学运行科:0833-2277915   

            实践教学科:0833-22762330833-2276182   沫若学院教务科:0833-2270208

            教育评估科、质量监控科:0833-2273946    教材科:0833-2271913

            学籍管理科:0833-2277922          考试科:0833-2276363