2009专科新生转英语专业公示

    经学生本人申请,学校于2009年9月12日组织了专科新生转入外国语学院的英语水平考试。此次考试成绩与高考英语成绩之和作为转入外语专业的依据。根据录取计划和英语专业报到率,英语专科专业录取线划定165分。现将结果予以公示。

                                                                     教 务 处

                                                                               2009年9月12日

序号 校区 姓名 原录取学院 原录取专业 高考总分 两项英语成绩总分
1 校本部 王阳 计算机科学学院 计算机应用技术 398 191
2 校本部 欧雪芳 化学与生命科学学院 应用化工技术 404 187
3 柏杨 熊倩 旅游与经济管理学院 旅游管理 402 186
4 校本部 薛竞朔 计算机科学学院 数字媒体技术 415 185
5 柏杨 王燕 旅游与经济管理学院 旅游管理 391 182
6 柏杨 冷慧 数学与信息科学学院 数学教育 409 181
7 柏杨 卢绡 教育科学学院 初等教育 425 176
8 柏杨 刘丽 教育科学学院 初等教育 440 176
9 校本部 钟洁 化学与生命科学学院 应用化工技术 384 170
10 校本部 周茜茜 计算机科学学院 数字媒体技术 382 168
11 校本部 刘玮 计算机科学学院 数字媒体技术 415 167
12 柏杨 马银秀 旅游与经济管理学院 旅游管理 389 166
13 柏杨 李悦 教育科学学院 初等教育 437 166
14 校本部 张俪 物理与电子工程学院 应用电子技术 397 165
15 校本部 贾丽莉 计算机科学学院 计算机应用技术 386 163
16 柏杨 邱雪梅 旅游与经济管理学院 旅游管理 384 162
17 柏杨 邱暘倩 文学与新闻学院 语文教育 443 160
18 柏杨 付朝亮 旅游与经济管理学院 旅游管理 428 158
19 柏杨 荣莲 旅游与经济管理学院 旅游管理 431 153
20 柏杨 苏丽娜 旅游与经济管理学院 旅游管理 434 150
21 柏杨 王浩 文学与新闻学院 语文教育 441 150
22 校本部 张先柳 计算机科学学院 数字媒体技术 413 145
23 校本部 吴林平 计算机科学学院 数字媒体技术 415 119
24 校本部 邹怡 物理与电子工程学院 应用电子技术 397 119
25 柏杨 潘攀 教育科学学院 初等教育 448 108
26 柏杨 曾燕飞 教育科学学院 初等教育 397 107
27 校本部 麻静 计算机科学学院 计算机应用技术 385 99
28 柏杨 徐利 数学与信息科学学院 数学教育 416 98

本站原创 2009-09-12 13:18:59 点击数:
  • 上一条文章:
  • 下一条文章:
  •   
    联系方式:

            教研教改科:0833-2276181           教学运行科:0833-2277915   

            实践教学科:0833-22762330833-2276182   沫若学院教务科:0833-2270208

            教育评估科、质量监控科:0833-2273946    教材科:0833-2271913

            学籍管理科:0833-2277922          考试科:0833-2276363