2009年各专业招生情况
专业名称 层次 计划数 第一志愿录取数 招生数
初等教育 专科 60 65 81
电子信息工程 本科 145 34 132
对外汉语 本科 100 96 99
法学 本科 100 82 104
服装设计 专科 50 49 50
国际经济与贸易 本科 70 60 76
汉语言文学 本科 120 102 121
化学 本科 60 44 63
环境科学 本科 60 6 62
会计学 本科 120 122 144
计算机科学与技术 本科 100 33 92
计算机应用技术 专科 53 47 85
旅游管理 本科 60 51 62
旅游管理 专科 80 78 82
美术学 本科 150 142 177
日语 本科 100 94 103
社会工作 本科 60 40 59
社会体育 本科 60 28 58
生物技术 本科 60 10 51
生物科学 本科 60 19 61
市场营销 本科 60 45 61
数学教育 专科 53 49 63
数学与应用数学 本科 130 67 116
数字媒体技术 专科 50 14 50
思想政治教育 本科 60 53 78
体育教育 本科 133 116 140
体育教育 专科 70 92 109
物理学 本科 70 19 67
小学教育 本科 100 80 98
心理学 本科 50 11 46
新闻学 本科 80 77 82
信息与计算科学 本科 70 12 61
行政管理 本科 60 50 80
学前教育 本科 50 34 49
艺术设计 本科 246 229 235
艺术设计 专科 70 99 128
音乐表演 本科 94 93 97
音乐教育 专科 70 74 74
音乐学 本科 151 150 156
应用电子技术 专科 50 18 40
应用化工技术 专科 50 20 46
应用化学 本科 60 23 57
英语 本科 120 125 143
英语教育 专科 100 138 150
语文教育 专科 50 55 61
总计     2945 4049
本站原创 2009-10-19 16:15:19 点击数:
  • 上一条文章:
  • 下一条文章:
  •   
    联系方式:

            教研教改科:0833-2276181           教学运行科:0833-2277915   

            实践教学科:0833-22762330833-2276182   沫若学院教务科:0833-2270208

            教育评估科、质量监控科:0833-2273946    教材科:0833-2271913

            学籍管理科:0833-2277922          考试科:0833-2276363